±Ý 24K : 525,000 ¿ø
 ±Ý 18K : 378,000 ¿ø
 ±Ý 14K : 288,700 ¿ø
 Àº(99%)  AG999 : 143,400 ¿ø
 Àº(90%)  AG900 : 106,800 ¿ø
 Àº(80%)  AG800 : 91,600 ¿ø
 Àº(70%)  AG700 : 77,600 ¿ø
 ±×·¡´¼ ÆÇ¸Å : 1650 ¿ø
 ±×·¡´¼ ¸ÅÀÔ : ÀüÈ­¹®ÀÇ ¿ø
Total 339
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥
324 ÆòÀÏ¿£ ¸î½Ã ±îÁö ¹æ¹®ÇÏ¸é µÉ±î¿ä? (1) ±è°ÇÈ£ 07-20
323 ½Ç¹ö¹Ù (1) µ¿Ã¶ 07-15
322 Àº¹ÝÁö¿Ü ¸ÅÀԵdzª¿ä? (1) »Çµ¿ 06-05
321 Àº¾Ç¼¼»ç¸® ½ºÅиµ½Ç¹öµµ ¸ÅÀÔÇϽóª¿ä? (1) ½Ç¹Ù 05-17
320 ¸ÅÀÔ¹®ÀÇ (1) helu 04-12
319 Àº Ç¥½Ã (1) ¾È¿µ¹Ì 03-23
318 ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ¹Ö 03-09
317 ¾È³çÇϼ¼¿ä. (1) ÇѼºÀç 02-10
316 Àº¼öÀú 1¹ú (1) À¯¼Ò¿µ 01-10
315 ¸ÅÀÔ¹®ÀÇ (1) ¿µÈñ 01-10
314 Àº ¼öÀú ¸Â³ª¿ä? (1) ÇѰ¡À± 10-19
313 ÀºÁ¦Ç°ÀÌ ¸Â´ÂÁö ¹®Àǵ帳´Ï´Ù (1) ±èÁöÇý 06-12
312 Àº¼öÀú ½Ã¼¼ ºÎʵå·Á¿ä (1) ²Þ 06-07
311 ¸ÅÀÔ ½ÅºÐÁõ÷ºÎ¹®ÀÇ (1) Çã¼öÁø 04-14
310 Àº Á¦Ç°ÀÎÁö È®ÀÎ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù. (1) °íÀº°æ 04-06
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10